Señales de peligro
Triángulo blanco con el borde rojo y el vértice hacia arriba. No prohíben ni obligan a nada concreto: avisan de un peligro que no se ve venir a tiempo, y lo que obligan es a adaptar la conducción a él. Van antes del tramo peligroso, y un panel debajo puede decir a cuántos metros empieza o cuánto dura.
Definidas en el artículo 144 del Reglamento General de Circulación. Texto consolidado en el BOE.
Significado de cada una
Texto del reglamento, sin resumir. Las que tienen ficha propia la enlazan desde su código.
| Código | Señal | Significado |
|---|---|---|
| P-1 | Intersección con prioridad | Intersección con prioridad. |
| P-2 | Intersección con prioridad de la derecha | Intersección con prioridad de la derecha. |
| P-3 | Semáforos | Semáforos. |
| P-4 | Intersección con circulación giratoria (rotonda) | Intersección con circulación giratoria (rotonda). |
| P-5 | Puente móvil | Peligro: puente móvil. |
| P-6 | Cruce de tranvía (tiene prioridad) | Peligro: cruce de tranvía (tiene prioridad). |
| P-7 | Paso a nivel con barreras | Peligro: paso a nivel con barreras. |
| P-8 | Paso a nivel sin barreras | Peligro: paso a nivel sin barreras. |
| P-13a | Curva peligrosa hacia la derecha | Peligro: curva peligrosa hacia la derecha. |
| P-13b | Curva peligrosa hacia la izquierda | Peligro: curva peligrosa hacia la izquierda. |
| P-14a | Curvas peligrosas, la primera hacia la derecha | Peligro: curvas peligrosas, la primera hacia la derecha. |
| P-14b | Curvas peligrosas, la primera hacia la izquierda | Peligro: curvas peligrosas, la primera hacia la izquierda. |
| P-15 | Perfil irregular | Peligro: perfil irregular. |
| P-15a | Resalto | Peligro: resalto. |
| P-15b | Badén | Peligro: badén. |
| P-16a | Bajada con fuerte pendiente | Peligro: bajada con fuerte pendiente. |
| P-16b | Subida con fuerte pendiente | Peligro: subida con fuerte pendiente. |
| P-17 | Estrechamiento de calzada | Peligro: estrechamiento de calzada. |
| P-18 | Obras | Peligro: obras. |
| P-19 | Pavimento deslizante | Peligro: pavimento deslizante. |
| P-20 | Proximidad de un paso para peatones | Peligro: proximidad de un paso para peatones. |
| P-21 | Niños (proximidad de lugar frecuentado por niños) | Peligro: niños (proximidad de lugar frecuentado por niños). |
| P-22 | Ciclistas | Peligro: ciclistas. |
| P-23 | Paso de animales domésticos | Peligro: paso de animales domésticos. |
| P-24 | Paso de animales en libertad | Peligro: paso de animales en libertad. |
| P-25 | Circulación en los dos sentidos | Peligro: circulación en los dos sentidos. |
| P-26 | Desprendimiento | Peligro: desprendimiento. |
| P-28 | Proyección de gravilla | Peligro: proyección de gravilla. |
| P-29 | Viento transversal | Peligro: viento transversal. |
| P-30 | Escalón lateral | Peligro: escalón lateral. |
| P-33 | Visibilidad reducida (niebla, lluvia, humo) | Peligro: visibilidad reducida (niebla, lluvia, humo). |
| P-34 | Pavimento deslizante por hielo o nieve | Peligro: pavimento deslizante por hielo o nieve. |
| P-50 | Otros peligros distintos de los advertidos por otras señales | Otros peligros distintos de los advertidos por otras señales. |
Pruébate con las preguntas reales
Cada ficha trae su pregunta de examen resuelta. En la app las encadenas, y el repaso te devuelve las que fallas.